Tabela Ekstraklasy NA ŻYWO

Lp. Drużyna M. Pkt. Z. R. P. Bramki
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Konferencji
Spadek do Fortuna 1 Ligi
1 Jagiellonia Białystok Live 25 48 14 6 5 56-34
2 Śląsk Wrocław Live 25 46 13 7 5 34-21
3 Raków Częstochowa Live 25 44 12 8 5 47-27
4 Lech Poznań Live 25 44 12 8 5 38-30
5 Legia Warszawa Live 25 41 11 8 6 38-30
6 Pogoń Szczecin Live 25 41 12 5 8 46-30
7 Górnik Zabrze Live 25 39 11 6 8 33-28
8 Stal Mielec Live 25 36 10 6 9 33-33
9 Zagłębie Lubin Live 25 34 9 7 9 28-36
10 Widzew Łódź Live 25 32 9 5 11 32-35
11 Radomiak Radom Live 25 31 8 7 10 29-38
12 Piast Gliwice Live 25 28 5 13 7 24-29
13 Cracovia Live 25 28 5 13 7 32-33
14 Warta Poznań Live 25 27 6 9 10 23-30
15 Korona Kielce Live 25 24 4 12 9 28-34
16 Puszcza Niepołomice Live 25 24 5 9 11 31-44
17 Ruch Chorzów Live 25 18 2 12 11 28-41
18 ŁKS Łódź Live 25 17 4 5 16 21-48

Relacje LIVE

Herb godpodarza Herb gościa
Brak danych
Więcej